<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Проектирование конструкций</title>
	<link>http://proektk.ru</link>
	<description>Проектирование тонкостенных конструкций</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Результаты теоретических исследований</title>
		<description>При проектировании тонкостенных конструкций используются результаты теоретических исследований строительной механики и теории упругости. Однако разобщенность методических сведений затрудняет их практическое использование непосредственно конструктором. Кроме того, большинство имеющихся зависимостей позволяет определить лишь несущую способность конструкции, что не в полной мере удовлетворяет инженера-проектировщика, основная задача которого состоит в определении параметров оптимальной конструкции ...</description>
		<link>http://proektk.ru/5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проектирование</title>
		<description>Необходим комплексный учет всех требований, и в этом — основная трудность проектирования. Процесс создания наилучшей конструкции получил название оптимизации или оптимального проектирования. Казалось бы, нужно только составить математическую модель проектируемого объекта и найти его оптимальные параметры. Однако есть принципиальная трудность, которая не позволяет решить задачу оптимизации разрабатываемого объекта достаточно корректно. ...</description>
		<link>http://proektk.ru/6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проектирование конструкций</title>
		<description>Проектирование конструкций базируется на специальных теоретических и экспериментальных методах исследований, на использовании обобщений прошлого опыта и экспериментов. Существующие теории в целом достаточно удовлетворяют практику. Они дают всесторонние методы расчета и позволяют получить надежные результаты. Слабой стороной используемых работ по задачам устойчивости подкрепленных и трехслойных оболочек является недостаточное обобщение и систематизация ...</description>
		<link>http://proektk.ru/7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Задача проектирования</title>
		<description>Достаточная точность и нетрудоемкость полученных зависимостей;
3) их увязка с экспериментальными данными по испытаниям аналогичных конструкций или моделей;
4) знание условий выполнения оптимальных решений с определением параметров оптимальной конструкции;
5) возможность количественной оценки отступления от оптимальных значений в зависимости от технологических и конструктивных ограничений или ограничений по прочности материала;
6) определение количественных требований к ...</description>
		<link>http://proektk.ru/8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Технологические ограничения</title>
		<description>Перечисленные факторы учитываются во взаимосвязи. Для этого желательно их представить в аналитическом виде или хотя бы конкретными числовыми значениями. Наиболее важными из влияющих на массу данных являются нагрузки основных расчетных случаев, коэффициенты безопасности и материал, который часто определяет.и ограничения по возможным вариантам конструктивных решений в виде технологических условий изготовления.
Основные расчетные ...</description>
		<link>http://proektk.ru/9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Установление оптимальных эксплуатационных режимов</title>
		<description>На данном этапе определяются принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об устройстве изделия и его составных частях, геометрических характеристиках, способах сочленения агрегатов, мерах, обеспечивающих требуемые характеристики и удовлетворяющих основным требованиям производства, испытаний и эксплуатации. Принятые решения определяют успех дальнейшей разработки, сроки отработки и эксплуатационные качества.
Аналитических методов автоматического выбора рациональной компоновочной ...</description>
		<link>http://proektk.ru/10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эффективное компоновочное решение</title>
		<description>Например, для дннща, работающего под внешним давлением, при увеличении его выпуклости (см. рис. 1, в) уменьшаются толщина оболочки б и площадь распорного шпангоута F. Однако при этом увеличивается и площадь поверхности детали. Исследованиями оптимальности по углу Р установлено, что минимальная масса днища достигается при Р — 60°.
4. Совмещением нескольких силовых ...</description>
		<link>http://proektk.ru/11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Конструкция стенки</title>
		<description>Для тонкостенных конструкций принципиальное значение имеет выбор наиболее эффективной конструкции стенкн оболочки, так как окончательно принятый вариант определяет силовую схему изделия в целом и особенности его изготовления. Как правило, при установлении того или иного варианта вступают в силу ограничения технологического характера. Возможные варианты конструкций располагают в последовательности возрастания их эффективности ...</description>
		<link>http://proektk.ru/12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Разработка детальной чертежной документации</title>
		<description>Разработка детальной чертежной документации. На этом этапе проводится подробный уточненный расчет прочности, который носит одновременно проектировочный и проверочный характер. Качество, точность, быстрота и полнота расчетов оказывают влияние на совершенство конструкций по массе. Производятся выбор конкретных марок материалов, расчет усилий в сечениях деталей, выбор рациональных профилей сечений и определение их размеров. ...</description>
		<link>http://proektk.ru/13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Геометрические несовершенства</title>
		<description>Геометрические несовершенства представляют отклонения поверхности оболочки от теоретического контура, которые могут быть направлены в наружную или внутреннюю сторону с переменным значением прогиба вдоль образующей (рис. 5). Характер отклонений целиком определяется способом изготовления, а также используемым материалом. Как правило, в конструкциях не допускают отклонения, превышающие половину толщины для неподкрепленных гладких оболочек ...</description>
		<link>http://proektk.ru/14/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
